0 Blake Flores- Duncan
-
- Height:
- 5'8
-
- Hometown:
- Jersey City, NJ
-
- Position:
- Point Guard
-
- Year:
- Freshman
-
- Major:
- General Science
-
- gp
- 20
-
- pts/g
- 3.5
-
- fg %
- 34.7
-
- 3pt %
- 35.7
-
- ft %
- 81.1
-
- reb/g
- 1.4
-
- a/g
- 1.6
Player Profile
|   | Overall | |
|---|---|---|
| Games | 20 | |
| Games started | 2 | |
| Minutes | 38 | |
| Minutes per game | 1.9 | |
| FG | 17-49 | |
| FG Pct | 34.7 | |
| 3PT | 5-14 | |
| 3PT Pct | 35.7 | |
| FT | 30-37 | |
| FT Pct | 81.1 | |
| Off rebounds | 5 | |
| Def rebounds | 23 | |
| Total rebounds | 28 | |
| Rebounds per game | 1.4 | |
| Personal fouls | 32 | |
| Disqualifications | 1 | |
| Assists | 31 | |
| Turnovers | 26 | |
| Assist to turnover ratio | 1.2 | |
| Steals | 14 | |
| Blocks | 0 | |
| Points | 69 | |
| Points per game | 3.5 | |
| Points per 40 min | 72.7 | |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | Kingsborough Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 | at New Jersey City University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 | Passaic County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | at Bloomfield College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 6 | at Westchester Community College | L, 98-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Chesapeake College | L, 89-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Ulster County Community College | W, 110-70 | - | 1 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 9 |
| Nov 15 | vs. Delaware Technical Community College | W, 87-85 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 16 | vs. Camp Community College | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Prince George's Community College | L, 105-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Salem Community College | L, 109-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at County College of Morris | L, 90-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Middlesex College | W, 72-70 | - | 1 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 6 |
| Dec 4 | UCNJ | L, 66-64 | - | 1 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | - | 5-6 | 83.3 | 9 |
| Dec 11 | Rockland Community College | W, 98-90 | - | 1 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 7 |
| Dec 13 | Raritan Valley Community College | W, 101-81 | - | 1 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 8 |
| Dec 16 | at Lackawanna College | W, 81-76 | - | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 3 |
| Dec 18 | Mercer County Community College | L, 101-97 | - | 1 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 |
| Dec 20 | at Delaware Technical Community College | L, 89-78 | - | 1 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Jan 10 | Camden County College | W, 72-63 | - | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 13 | Howard Community College | L, 74-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Rockland Community College | L, 101-73 | - | 1 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 |
| Jan 17 | Delaware Technical Community College | W, 80-74 | - | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 20 | Westchester Community College | W, 87-79 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 22 | Monroe University | L, 109-69 | - | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Jan 24 | County College of Morris | W, 75-73 | - | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 |
| Jan 29 | at Bucks County Community College | W, 108-87 | - | 1 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 7 |
| Jan 31 | at Mercer County Community College | L, 103-95 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 3 | at Middlesex College | L, 105-93 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 5 | at Monroe University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 7 | at Orange County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at Harcum College | L, 92-70 | - | 1 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 5 |
| Feb 17 | Lackawanna College | L, 93-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Raritan Valley Community College | L, 113-94 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | Kingsborough Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 | at New Jersey City University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 28 | Passaic County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | at Bloomfield College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 6 | at Westchester Community College | L, 98-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Chesapeake College | L, 89-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Ulster County Community College | W, 110-70 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | - |
| Nov 15 | vs. Delaware Technical Community College | W, 87-85 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Nov 16 | vs. Camp Community College | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | Prince George's Community College | L, 105-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Salem Community College | L, 109-106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at County College of Morris | L, 90-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Middlesex College | W, 72-70 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| Dec 4 | UCNJ | L, 66-64 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 2 | - |
| Dec 11 | Rockland Community College | W, 98-90 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Dec 13 | Raritan Valley Community College | W, 101-81 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | - |
| Dec 16 | at Lackawanna College | W, 81-76 | - | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 18 | Mercer County Community College | L, 101-97 | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 3 | - |
| Dec 20 | at Delaware Technical Community College | L, 89-78 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | - |
| Jan 10 | Camden County College | W, 72-63 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 13 | Howard Community College | L, 74-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Rockland Community College | L, 101-73 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 17 | Delaware Technical Community College | W, 80-74 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 20 | Westchester Community College | W, 87-79 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 22 | Monroe University | L, 109-69 | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 24 | County College of Morris | W, 75-73 | - | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | - |
| Jan 29 | at Bucks County Community College | W, 108-87 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | - |
| Jan 31 | at Mercer County Community College | L, 103-95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - |
| Feb 3 | at Middlesex College | L, 105-93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 5 | at Monroe University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 7 | at Orange County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | at Harcum College | L, 92-70 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| Feb 17 | Lackawanna College | L, 93-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Raritan Valley Community College | L, 113-94 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 2 | 1.9 | 0.8-2.5 | 34.7 | 0.2-0.7 | 35.7 | 1.5-1.9 | 81.1 | 3.5 |
| Conference | 10 | 2 | 1.9 | 0.8-2.7 | 29.6 | 0.1-0.7 | 14.3 | 1.0-1.2 | 83.3 | 2.7 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 11 | - | 1.6 | 1.0-3.2 | 31.4 | 0.2-0.7 | 25.0 | 1.9-2.4 | 80.8 | 4.1 |
| Away | 8 | 2 | 2.1 | 0.8-1.8 | 42.9 | 0.4-0.8 | 50.0 | 1.1-1.4 | 81.8 | 3.0 | |
| Neutral | 1 | - | 3.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Result | Wins | 11 | - | 2.0 | 0.9-2.5 | 35.7 | 0.3-0.5 | 60.0 | 1.7-2.2 | 79.2 | 3.8 |
| Losses | 9 | 2 | 1.8 | 0.8-2.3 | 33.3 | 0.2-1.0 | 22.2 | 1.2-1.4 | 84.6 | 3.0 | |
| Month | November | 2 | - | 2.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 4.5 |
| December | 7 | - | 2.3 | 1.6-5.1 | 30.6 | 0.3-1.0 | 28.6 | 2.4-3.0 | 81.0 | 5.9 | |
| January | 8 | 1 | 1.9 | 0.4-1.0 | 37.5 | 0.2-0.6 | 40.0 | 0.8-0.9 | 85.7 | 1.8 | |
| February | 3 | 1 | 1.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.7-1.0 | 66.7 | 1.7 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 2 | 38 | 17-49 | 34.7 | 5-14 | 35.7 | 30-37 | 81.1 | 69 |
| Conference | 10 | 2 | 19 | 8-27 | 29.6 | 1-7 | 14.3 | 10-12 | 83.3 | 27 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 11 | - | 18 | 11-35 | 31.4 | 2-8 | 25.0 | 21-26 | 80.8 | 45 |
| Away | 8 | 2 | 17 | 6-14 | 42.9 | 3-6 | 50.0 | 9-11 | 81.8 | 24 | |
| Neutral | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 11 | - | 22 | 10-28 | 35.7 | 3-5 | 60.0 | 19-24 | 79.2 | 42 |
| Losses | 9 | 2 | 16 | 7-21 | 33.3 | 2-9 | 22.2 | 11-13 | 84.6 | 27 | |
| Month | November | 2 | - | 4 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 9 |
| December | 7 | - | 16 | 11-36 | 30.6 | 2-7 | 28.6 | 17-21 | 81.0 | 41 | |
| January | 8 | 1 | 15 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 6-7 | 85.7 | 14 | |
| February | 3 | 1 | 3 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 5 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 2 | 1.9 | 17.9-51.6 | 34.7 | 5.3-14.8 | 35.7 | 31.6-39.0 | 81.1 | 72.7 |
| Conference | 10 | 2 | 1.9 | 16.9-57.0 | 29.6 | 2.1-14.8 | 14.3 | 21.1-25.3 | 83.3 | 57.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 11 | - | 1.6 | 24.4-77.8 | 31.4 | 4.4-17.8 | 25.0 | 46.7-57.8 | 80.8 | 100.0 |
| Away | 8 | 2 | 2.1 | 14.2-33.0 | 42.9 | 7.1-14.2 | 50.0 | 21.2-26.0 | 81.8 | 56.6 | |
| Neutral | 1 | - | 3.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Result | Wins | 11 | - | 2.0 | 18.2-51.0 | 35.7 | 5.5-9.1 | 60.0 | 34.6-43.7 | 79.2 | 76.5 |
| Losses | 9 | 2 | 1.8 | 17.5-52.5 | 33.3 | 5.0-22.5 | 22.2 | 27.5-32.5 | 84.6 | 67.5 | |
| Month | November | 2 | - | 2.0 | 20.0-40.0 | 50.0 | 0.0-10.0 | 0.0 | 50.0-60.0 | 83.3 | 90.0 |
| December | 7 | - | 2.3 | 27.6-90.3 | 30.6 | 5.0-17.6 | 28.6 | 42.6-52.7 | 81.0 | 102.8 | |
| January | 8 | 1 | 1.9 | 8.0-21.3 | 37.5 | 5.3-13.3 | 40.0 | 16.0-18.7 | 85.7 | 37.3 | |
| February | 3 | 1 | 1.0 | 13.3-13.3 | 100.0 | 13.3-13.3 | 100.0 | 26.7-40.0 | 66.7 | 66.7 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.0 |
| Conference | 10 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 11 | - | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.0 |
| Away | 8 | 2 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |
| Neutral | 1 | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 11 | - | 2.0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 |
| Losses | 9 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | - | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | - | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 |
| December | 7 | - | 2.3 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | |
| January | 8 | 1 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | - | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
| February | 3 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | - | 0.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 2 | 38 | 5 | 23 | 28 | 32 | 1 | 31 | 26 | 1.2 | 14 | 0 |
| Conference | 10 | 2 | 19 | 3 | 18 | 21 | 13 | 0 | 21 | 12 | 1.8 | 8 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 11 | - | 18 | 2 | 17 | 19 | 20 | 1 | 19 | 14 | 1.4 | 10 | 0 |
| Away | 8 | 2 | 17 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 11 | 11 | 1.0 | 4 | 0 | |
| Neutral | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
| Result | Wins | 11 | - | 22 | 2 | 15 | 17 | 19 | 1 | 18 | 11 | 1.6 | 8 | 0 |
| Losses | 9 | 2 | 16 | 3 | 8 | 11 | 13 | - | 13 | 15 | 0.9 | 6 | 0 | |
| Month | November | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 0 |
| December | 7 | - | 16 | 0 | 11 | 11 | 15 | 1 | 14 | 9 | 1.6 | 10 | 0 | |
| January | 8 | 1 | 15 | 3 | 11 | 14 | 9 | - | 12 | 16 | 0.8 | 3 | 0 | |
| February | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 20 | 2 | 1.9 | 5.3 | 24.2 | 29.5 | 33.7 | 1.1 | 32.7 | 27.4 | 1.2 | 14.8 | 0.0 |
| Conference | 10 | 2 | 1.9 | 6.3 | 38.0 | 44.3 | 27.4 | 0.0 | 44.3 | 25.3 | 1.8 | 16.9 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 11 | - | 1.6 | 4.4 | 37.8 | 42.2 | 44.4 | 2.2 | 42.2 | 31.1 | 1.4 | 22.2 | 0.0 |
| Away | 8 | 2 | 2.1 | 7.1 | 14.2 | 21.2 | 23.6 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 1.0 | 9.4 | 0.0 | |
| Neutral | 1 | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 11 | - | 2.0 | 3.6 | 27.3 | 31.0 | 34.6 | 1.8 | 32.8 | 20.0 | 1.6 | 14.6 | 0.0 |
| Losses | 9 | 2 | 1.8 | 7.5 | 20.0 | 27.5 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | 37.5 | 0.9 | 15.0 | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 30.0 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 |
| December | 7 | - | 2.3 | 0.0 | 27.6 | 27.6 | 37.6 | 2.5 | 35.1 | 22.6 | 1.6 | 25.1 | 0.0 | |
| January | 8 | 1 | 1.9 | 8.0 | 29.3 | 37.3 | 24.0 | 0.0 | 32.0 | 42.7 | 0.8 | 8.0 | 0.0 | |
| February | 3 | 1 | 1.0 | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |